Checkliste Betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung: Kriterien der Anbieter- und Tarifauswahl
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit den Kriterien welche für die Anbieter und Tarifauswahl der betrieblichen Berufsunfähigkeitsversicherung eine Rolle spielen.
| Kriterien | Relation |
| Preis Leistungsverhältnis | bestmögliches, günstige Berufsunfähigkeitsversicherung |
| Höhe der Rabattierung | Optimieren, Rabattverein, eigenes Kollektiv, Abrechnungsverband |
| BU Bedingungen | sehr gutes Niveau, BUV Ratings beachten |
| Risikoprüfungsverfahren | möglichst einfach und versichertenfreundlich |
| Gesundheitsprüfung | Verzicht auf eine Gesundheitsprüfung anstreben, Dienstobliegenheitserklärung, vereinfachte Gesundheitsfragen bis hin zur Standardprüfung möglich |
| Dienstobliegenheitserklärung | Formulierung, durch den Arbeitgeber oder durch den Arbeitnehmer abzugeben |
| Berufsgruppeneinstufung | weniger ist mehr, preisrelevant |
| Nachhaltigkeit | Tarife, BU Kompetenz der Berufsunfähigkeitsversicherung, Leistungs- und Prozessquote, Finanzstärke |
| Höchstes Beitrittsalter | Altersspreizung der Belegschaft ermitteln |
| Höchstes Endalter | bis 67, lebenslang |
| Überschusssystem | Überschussanteilsverrechnung |
| Verteuerungsrisiko | Unterschied zwischen Nettobeitrag und maximalem Bruttobeitrag |
| Beratung | notwendig |
| Expertise, Erfahrung | unabdingbar |
| Leistungsverhalten | Ratings und BUV Test beachten, Leistungsquote |
| Leistungsunterschiede | unterschiedliche Detailaspekte beachten |
| Prozessverhalten | Prozessquote |
| Wiedereingliederungshilfe | sinnvoll |
| Nachversicherungsoption | Anpassung BU Rente bei bestimmten Anlässen ohne erneute Gesundheitsprüfung |
| Dynamische Anpassung | sinnvoll |
| Schlanke Administration | notwendig |
| Verkaufsunterstützung | notwendig |
| Meldeverfahren | einfache Anmeldung |
| Online Rechner | BUV Rechner ist sinnvoll |
1 Seite zurück
Zum Hauptthema Betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung


