Berufsunfähigkeitsversicherung - Leistungsbewilligung / Anerkennungsquote / Leistungsquote
In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle werden die BU-Leistungen nach Prüfung bewilligt. Mit einer durchschnittlichen Leistungsquote von etwa 70 % liegt der Anteil der anerkannten Leistungsfälle an allen gestellten Anträgen auf BU-Leistungen heute deutlich höher als noch vor fünf Jahren.
Welche Berufsunfähigkeitsversicherungen haben eine gute Zahlungsquote?
| Rang | Anbieter | Quote |
| 1 | Debeka | 85,31 % |
| 2 | HDI | 84,64 % |
| 3 | AXA | 79,17 % |
| 4 | DBV | 79,17 % |
| 5 | SV Leben | 79,08 % |
| 6 | Swiss Leben | 76,97 % |
| 7 | Württembergische | 76,41 % |
| 8 | Bayern Versicherung | 75,01 % |
| 9 | Continentale | 73,61 % |
| 10 | Generali | 73,19 % |
| 11 | Deutsche Ärzteversicherung | 73,09 % |
| 12 | Volkswohl Bund | 71,91 % |
| 13 | Darf aus rechtl. Gründen nicht erwähnt werden | 71,79 % |
| 14 | Zurich Dt. Herold | 71,49 % |
| 15 | Alte Leipziger | 70,36 % |
| 16 | AachenMünchener | 69,90 % |
| 17 | Cosmos Direkt | 66,90 % |
| 18 | Darf aus rechtl. Gründen nicht erwähnt werden | 63,55 % |
| 19 | Gothaer | 63,31 % |
| 20 | Basler | 60,80 % |
Quelle: Morgen & Morgen
Zunahme bei den anerkannten Leistungsfällen: In der Fünfjahresbetrachtung (2008 bis 2012) stieg die Anzahl der Leistungsfälle von 34.000 auf 42.000 Fälle pro Jahr, ein Anstieg von über 20 %.
Seite zurück
Hauptübersicht unseres Berufsunfähigkeitsversicherung Lexikon


